Wczoraj odbyły się w Pruszczu Gdańskim zawody organizowane przez SSS, Gecko Cup
Długo czekałem na te zawody,aby sprawdzić jak jedzie mój koń z instalacją Nitro
Niestety pogoda była tragiczna, od samego rana lało, do tego jeszcze na miejscu okazało się,że linia startu ustawiona jest na części lotniska z płyt betonowych,a nie jak wcześniej obiecywano na asfalcie
Około godziny 10.30 zaczęły się eliminacje,dzięki temu,że od godziny nie padało nawierzchnia na części "toru" była podeschnięta, natomiast wlatując na metę zalegały kałuże co przy prędkościach dochodzących do 185km/h nie było zbyt bezpieczne.
Ze względu na co jakiś czas padający deszcz (chwilami ulewy) wyniki z eliminacji zostały uznane jako końcowe,a szkoda bo właściciel Vette z nitro, który w eliminacjach był pierwszy przede mną nie przeniósłby napewno ponad 700NM na mokry asfalt i miałbym szansę na pierwsze miejsce
Ku mojej uciesze na zawodach pojawił się jeszcze jeden mustang
![Kwadratowy :]](./images/smilies/splash.gif)
Piotra z klubu (Dark Red) na seryjnych kapciach co w połączeniu z kiepską i mokrą nawierzchnią nie pozwoliło mu zrobić "trzynastki" POZDRAWIAM
KLASA STREET RWD
przejazdy eliminacyjne
LP NUMER IMIĘ I NAZWISKO POJAZD ET+RT ET
1 3013 Albert Wiśniewski CHEVROLET CORVETTE C5 13.255 12.680
[1] RT 0.575, 60ft 2.086, ET 12.680 @ 183.55 KPH [2] RT 0.796, 60ft 2.437, ET 13.391 @ 180.51 KPH
[3] RT 1.341, 60ft 2.331, ET 13.552 @ 171.65 KPH [4] RT 0.714, 60ft 2.141, ET 15.121 @ 99.61 KPH
2 82 Michał Kostuch FORD MUSTANG 14.480 13.370
[1] RT 1.110, 60ft 2.311, ET 13.370 @ 182.54 KPH [2] RT 1.225, 60ft 2.363, ET 13.262 @ 185.18 KPH
[3] RT 1.090, 60ft 2.330, ET 13.557 @ 182.68 KPH [4] RT 0.609, 60ft 2.980, ET 14.050 @ 179.58 KPH
[5] RT 1.484, 60ft 2.200, ET 13.542 @ 148.27 KP
3 3018 Andrzej Gutysz CHEVROLET CORVETTE 14.833 14.134
[1] RT 0.699, 60ft 2.144, ET 14.134 @ 161.59 KPH [2] RT 0.693, 60ft 2.195, ET 14.165 @ 161.30 KPH
[3] RT 0.824, 60ft 2.297, ET 14.304 @ 165.47 KPH [4] RT 0.935, 60ft 2.182, ET 14.229 @ 161.84 KPH
[5] RT 0.667, 60ft 2.518, ET 14.790 @ 161.80 KPH [6] RT 0.920, 60ft 2.399, ET 14.800 @ 154.19 KPH
4 3171 Zdzisław Wojtyło DODGE CHARGER 15.063 14.238
[1] RT 0.825, 60ft 2.540, ET 14.238 @ 172.83 KPH [2] RT 1.242, 60ft 2.401, ET 14.005 @ 170.53 KPH
[3] RT 0.902, 60ft 3.213, ET 21.690 @ 87.62 KPH
5 3167 Krzysztof Żyła CHRYSLER 300C SRT8 15.148 14.098
[1] RT 1.050, 60ft 2.340, ET 14.098 @ 167.67 KPH [2] RT 1.137, 60ft 2.271, ET 14.154 @ 164.65 KPH
[3] RT 1.339, 60ft 2.279, ET 14.105 @ 163.91 KPH [4] RT 1.006, 60ft 2.678, ET 14.548 @ 166.22 KPH
[5] RT 1.657, 60ft 2.311, ET 13.985 @ 171.01 KPH [6] RT 1.293, 60ft 2.616, ET 16.320 @ 101.35 KPH
6 3176 Piotr Bućwiński FORD MUSTANG 15.250 14.001
[1] RT 1.249, 60ft 2.405, ET 14.001 @ 167.86 KPH [2] RT 1.179, 60ft 2.412, ET 14.262 @ 169.62 KPH
[3] RT 1.003, 60ft 2.386, ET 14.675 @ 138.62 KPH [4] RT 1.560, 60ft 2.381, ET 14.175 @ 167.52 KPH
7 3165 Piotr Kmieć NISSAN 200SX 15.399 14.275
[1] RT 1.124, 60ft 2.455, ET 14.275 @ 164.50 KPH [2] RT 0.971, 60ft 2.385, ET 14.463 @ 166.68 KPH
[3] RT 1.120, 60ft 2.379, ET 14.328 @ 161.84 KPH [4] RT 0.908, 60ft 2.280, ET 14.905 @ 160.95 KPH
[5] RT 1.107, 60ft 2.568, ET 14.773 @ 160.45 KPH [6] RT 1.599, 60ft 2.337, ET 14.364 @ 161.66 KPH
[7] RT 0.970, 60ft 2.753, ET 15.046 @ 163.18 KPH
8 3180 Piotr Kapica BMW 325IE E30 15.445 14.533
[1] RT 0.912, 60ft 2.420, ET 14.533 @ 165.06 KPH [2] RT 1.026, 60ft 2.528, ET 14.695 @ 160.59 KPH
[3] RT 0.981, 60ft 2.598, ET 15.050 @ 157.71 KPH [4] RT 0.830, 60ft 2.731, ET 15.324 @ 157.10 KPH
[5] RT 1.235, 60ft 2.544, ET 14.983 @ 155.07 KPH [6] RT 0.959, 60ft 2.766, ET 15.279 @ 148.88 KPH
[7] RT 1.187, 60ft 2.809, ET 15.308 @ 138.23 KPH
9 3064 Marek Owczarek MERCEDES 124 15.543 14.481
[1] RT 1.062, 60ft 2.402, ET 14.481 @ 162.05 KPH [2] RT 1.191, 60ft 2.290, ET 14.396 @ 161.98 KPH
[3] RT 0.942, 60ft 2.480, ET 14.802 @ 160.28 KPH [4] RT 1.253, 60ft 2.372, ET 14.505 @ 161.09 KPH
10 3086 Tomasz Tyka VOLKSWAGEN GARBUS 1200 16.301 15.294
[1] RT 1.007, 60ft 2.009, ET 15.294 @ 135.56 KPH [2] RT 1.231, 60ft 2.100, ET 15.301 @ 137.68 KPH
[3] RT 1.207, 60ft 2.050, ET 15.466 @ 133.94 KPH [4] RT 1.065, 60ft 2.203, ET 15.837 @ 127.58 KPH
[5] RT 1.293, 60ft 2.276, ET 15.861 @ 132.13 KPH [6] RT 1.422, 60ft 2.226, ET 15.774 @ 136.29 KPH
[7] RT 1.105, 60ft 2.276, ET 18.095 @ 83.26 KPH [8] RT 1.111, 60ft 2.100, ET 19.563 @ 67.05 KPH
11 3177 Filip Kilian BMW M3 CABRIO 16.570 15.533
[1] RT 1.037, 60ft 2.424, ET 15.533 @ 147.11 KPH [2] RT 0.912, 60ft 2.264, ET 15.668 @ 145.03 KPH
[3] RT 1.060, 60ft 2.467, ET 15.865 @ 145.35 KPH [4] RT 1.166, 60ft 2.364, ET 15.885 @ 144.57 KPH
[5] RT 1.212, 60ft 2.470, ET 15.875 @ 146.75 KPH [6] RT 1.139, 60ft 2.413, ET 16.002 @ 144.37 KPH
[7] RT 1.132, 60ft 2.567, ET 16.035 @ 146.11 KPH [8] RT 1.189, 60ft 2.430, ET 16.005 @ 142.18 KPH
[9] RT 1.062, 60ft 2.609, ET 16.178 @ 142.65 KPH [10] RT 1.262, 60ft 2.568, ET 16.018 @ 148.54 KPH
[11] RT 1.039, 60ft 2.679, ET 16.447 @ 139.10 KPH [12] RT 1.100, 60ft 2.577, ET 16.412 @ 141.30 KPH
[13] RT 1.319, 60ft 2.674, ET 16.244 @ 144.86 KPH [14] RT 0.958, 60ft 2.744, ET 16.650 @ 146.72 KPH
[15] RT 1.637, 60ft 2.563, ET 16.103 @ 142.79 KPH [16] RT 1.215, 60ft 2.808, ET 16.525 @ 147.55 KPH
[17] RT 1.235, 60ft 2.673, ET 16.573 @ 143.47 KPH [18] RT 1.608, 60ft 2.552, ET 16.229 @ 144.37 KPH
[19] RT 1.320, 60ft 2.912, ET 16.884 @ 141.17 KPH
12 3703 Katalin Hartai CHEVROLET CAMARO 17.426 16.312
[1] RT 1.114, 60ft 2.454, ET 16.312 @ 139.33 KPH
Czasy przejazdów były ogólnie słabe ze względu na warunki,mnie mimo za niskiego ciśnienia w butli N2O (brak kocyka)co nie pozwalało na dostarczenie odpowiedniej ilości gazu na 50KM dysze,oraz zapobiegawczo cofnięty zapłon o 4*( w przypadku mojego auta spora strata mocy) bardzo pozytywnie zaskoczyło samo działanie podtlenku(tylko 3-4 bieg) prędkość końcowa 185 km/h wskazuje na to,że zrobienie niskiej dwunastki nie będzie problemem w sprzyjających warunkach
Z ciekawostek, było na zawodach przynajmniej kilka samochodów z nitro
BMW E-30 z silnikiem 4.0 V8
mercedes E-500 +100KM
Vette ZO6
porsche i kilka innych aut